聯(lián)系電話:
021-69156252
簡(jiǎn)要描述:三相數(shù)顯電壓表 modbus/RTU通訊 可編程,該系列儀表采用交流采樣技術(shù),能分別測(cè)量電網(wǎng)中的電流、電壓、功率、功率因數(shù)和電能等參數(shù),可通過(guò)面板薄膜開(kāi)關(guān) 設(shè)置倍率。帶RS-485通訊接口,采用Modbus協(xié)議;也可將電量信號(hào)轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)的直流模擬信號(hào)輸出;或帶開(kāi)關(guān)量輸入/輸出, 繼電器報(bào)警輸出等功能。
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數(shù)字式電壓測(cè)量?jī)x表 | 測(cè)量范圍 | -9999~9999V |
輸入電壓 | 380V | 外形尺寸 | 75x75mm |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),地礦 |
1、概述
三相數(shù)顯電壓表 modbus/RTU通訊 可編程,該系列儀表采用交流采樣技術(shù),能分別測(cè)量電網(wǎng)中的電流、電壓、功率、功率因數(shù)和電能等參數(shù),可通過(guò)面板薄膜開(kāi)關(guān) 設(shè)置倍率。帶RS-485通訊接口,采用Modbus協(xié)議;也可將電量信號(hào)轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)的直流模擬信號(hào)輸出;或帶開(kāi)關(guān)量輸入/輸出, 繼電器報(bào)警輸出等功能。
2、型號(hào)說(shuō)明
3、技術(shù)指標(biāo):
三相數(shù)顯電壓表 modbus/RTU通訊 可編程
技術(shù)參數(shù) | 指 標(biāo) | |
輸入 | 標(biāo)稱(chēng)值 | 電壓:100V、220V、380V;電流:1A、5A |
過(guò) 載 | 電流:持續(xù)1.2倍,瞬時(shí)10倍/秒;電壓:持續(xù)1.2倍,瞬時(shí)2倍/秒 | |
頻 率 | 45Hz~65Hz | |
功 耗 | <0.5VA | |
精度等級(jí) | 電流、電壓:0.5級(jí) 頻率:0.05Hz 有功功率、有功電能:0.5級(jí) 無(wú)功功率、無(wú)功電能:1.0級(jí) | |
輸出 | 模擬量 | 4-20mA、0-20mA、0-5V等 |
通 訊 | RS485 Modbus-RTU協(xié)議/Profibus-DP協(xié)議,1位起始位、8位數(shù)據(jù)位、1位停止位,1200/2400/4800/9600/19200bps | |
電 能 | 2路集電極開(kāi)路的光耦脈沖 | |
報(bào) 警 | 1路無(wú)源常開(kāi)觸點(diǎn):1A/30VDC、2A/250VAC,高、低、不平衡報(bào)警均可設(shè)置 | |
開(kāi)關(guān)量輸入 | 無(wú)源接點(diǎn)輸入方式:內(nèi)置電源,光耦隔離 | |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 繼電器常開(kāi)觸點(diǎn)輸出:1A/30VDC、2A/250VAC | |
顯 示 | LED、LCD顯示,范圍-9999~9999,倍率任意設(shè)置 | |
電源 | 電壓范圍 | AC80-270V或DC100-350V |
功 耗 | <4VA | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
工頻耐壓 | 電源/輸入/輸出之間2kV/1min | |
平均*工作時(shí)間 | ≥50000h | |
環(huán)境 | 溫 度 | 工作溫度:LCD顯示:-10℃~+45℃;LED顯示:-10℃~+55℃ 儲(chǔ)存溫度:-20℃~+70℃ |
濕 度 | ≤93%RH,不結(jié)露,無(wú)腐蝕性氣體場(chǎng)所 | |
海 拔 | ≤2500m |
4、產(chǎn)品功能
注:1. M-4-20mA模擬量;C-RS485/Modbus-RTU通訊;K-開(kāi)關(guān)量DI/DO;J-繼電器越限報(bào)警; L-LCD(液晶顯示);SOE-事件記錄;I N- 中性線電流;
2. PZ□-PF/*、PZ□-Q/*可以用PZ□-E/*替換。
5、接線端子
注: 1. 符號(hào)“*”表示電流進(jìn)線端,該接線僅供參考,具體見(jiàn)實(shí)物;
2. /J表示報(bào)警輸出繼電器,與開(kāi)關(guān)量輸出DO2復(fù)用。
上一產(chǎn)品:PZ72L-AI3/C三相交流電流表 可編程儀表 485通訊接口